single-direction thrust ball bearing51113 - 51113 Specificaton & Trade Terms
Model | 51113 |
---|
Place Of Origin | china |
---|
Price Term | EX-Work |
---|
Payment Term | T/T |
---|
Model Specifications KG
New Code The original code mm kg
51100 8100 10×25×9 0.019
51101 8101 12×26×9 0.021
51102 8102 15×28×9 0.024
51103 8103 17×30×9 0.025
51104 8104 20×35×10 0.038
51105 8105 25×42×11 0.056
51106 8106 30×47×11 0.060
51107 8107 35×52×12 0.066
51108 8108 40×60×13 0.120
51109 8109 45×65×14 0.150
51110 8110 50×70×14 0.160
51111 8111 55×78×16 0.240
51112 8112 60×85×17 0.290
51113 8113 65×90×17 0.324
51114 8114 70×95×17 0.360
51115 8115 75×110×19 0.392
51116 8116 85×105×19 0.404
51117 8117 85×110×19 0.460
51118 8118 90×120×22 0.640
51119 8119
51***×130×25 1.0
51***×145×25 1.08
51***×155×25 1.16
51***×170×30 1.8
51***×180×31 2.1
51***×190×31 2.2
51***×200×31 2.3
51***×215×34 3.3
51***×225×34 3.5
51***×240×37 4.
51***×250×37 4.2
Model Specifications KG
New Code The original code mm kg
51***×270×37 4.65
51148m 8148h 240×300×45 7.51
51152m 8152h 260×320×45 8.5
51200 8200 10×26×11 0.0293
51201 8201 12×28×11 0.0324
51202 8202 15×32×12 0.0444
51203 8203 17×35×12 0.506
51204 8204 20×40×14 0.0773
51205 8205 25×47×15 0.1090
51206 8206 30×52×16 0.1380
51207 8207 35×62×18 0.220
51208 8208 40×68×19 0.270
51209 8209 45×73×20 0.320
51210 8210 50×78×22 0.390
51211 8211 55×90×25 0.619
51212 8212 60×95×26 0.690
51213 8213 65×100×27 0.750
51214 8214 70×105×27 0.790
51215 8215 75×110×27 0.850
51216 8216 80×115×28 0.925
51217 8217 85×125×31 1.300
51218 8218 90×135×35 1.77
51***×150×38 2.4
51***×160×38 2.6
51***×170×39 2.9
51***×190×45 3.91
51***×200×46 4.6
51***×215×50 5.8
51***×225×51 6.7
51***×240×55 8.3
51***×250×56 8.9
Model Specifications KG
New Code The original code mm kg
51***×270×62 11.9
51***×280×62 12.4
51304 8304 20×47×18 5.8
51305 8305 25×52×18 0.15
51306 8306 30×60×21 0.171
51307 8307 35×68×24 0.378
51308 8308 40×78×26 0.43
51309 8309 45×85×28 0.67
51310 8310 50×95×31 1
51311 8311 55×105×35 1.34
51312 8312 60×110×35 1.43
51313 8313 65×115×36 1.57
51314 8314 70×125×40 1.93
51315 8315 75×135×44 2.7
51316 8316 80×140×44 2.8
51317 8317 85×150×49 3.7
51318 8318 90×155×50 3.9
51***×170×55 5.1
51***×190×63 7.9
51***×210×70 10.9
51***×225×75 13.3
51***×240×80 14.9
51***×250×80 16.7
51330m 8330h 150×250×80 17.1
51***×270×87 20
51***×280×87 23.1
51***×300×95 27
51405 8405 25×60×24 0.34
51406 8406 30×70×28 0.35
51407 8407 35×80×32 0.82
51408 8408 40×90×36 1.18
Model Specifications KG
New Code The original code mm kg
51409 8409 45×100×39 1.64
51410 8410 50×110×43 2.09
51411 8411 55×120×48 2.82
51412 8412 60×130×51 3.3
51413 8413 65×140×56 4.2
51414 8414 70×150×60 5.18
51415 8415 75×160×65 6.97
51416 8416 80×170×68 8
51417 8417 85×180×72 9.5
51418 8418 90×190×77 9.76
51***×210×85 14.9
51***×230×95 18.09
51***×270×110 29.7
51426m 8426h 130×270×110 30.5
51428m 8428h 14×280×112 32.7
51430m 8430h 150×300×120 38.7
51***×320×125 51.5