Listing ID#10016339
CategoryMetal Halide Lamps
Quick answer
The supply of metal halide lamps is a Metal Halide Lamps product. Key specs — Origin: China.
Product Description
(ED-BULB, TT-BULB, TUBULAR-BULB, SINGLE END BULB, DOUBLE-END BULB)
-High in luminous efficiency, long in using life, fine in photo
-chromium, color index R=65/70-Suitable for lighting in the places of stadium, exhibition center, large department store, play field, street, bridge, public square etc.
-Option: Clear, Coated.
-High in luminous efficiency, long in using life, fine in photo
-chromium, color index R=65/70-Suitable for lighting in the places of stadium, exhibition center, large department store, play field, street, bridge, public square etc.
-Option: Clear, Coated.
| Type | Wattage (W) | Supply Voltage (V) | Luminous Fluk (lm) | Avg Life (h) | Color Temp (k) | Base | diameter (mm) | Max Length (mm) |
| ED50 | 50 | 220/120 | 3400 | 10000 | 4000/3600 | E27/E26 | 56 | 145 |
| ED70 | 70 | 220/120 | 5500 | 10000 | 4000/3600 | E27/E26 | 56 | 145 |
| ED100 | 100 | 220/120 | 7100 | 10000 | 4000/3600 | E40/E39 | 56 | 145 |
| ED150 | 150 | 220/120 | 11000 | 10000 | 4000/3600 | E40/E39 | 91 | 156 |
| ED175 | 175 | 220/120 | 14000 | 10000 | 4000/3600 | E40/E39 | 91 | 230 |
| ED250 | 250 | 220/120 | 20500 | 10000 | 4000/3600 | E40/E39 | 91 | 230 |
| ED400 | 400 | 220-120 | 36000 | 10000 | 4000/3600 | E40/E39 | 120 | 290 |
| TT150 | 150 | 220 | 11500 | 10000 | 4000/3600 | E27 | 81 | 191 |
| TT175 | 175 | 220 | 14000 | 10000 | 4000/3600 | E40 | 91 | 222 |
| TT250 | 250 | 220 | 20500 | 10000 | 4000/3600 | E40 | 91 | 222 |
| TT400 | 400 | 220 | 36000 | 10000 | 4000/3600 | E40 | 122 | 290 |
| TT1000 | 1000 | 220 | 110000 | 10000 | 4000/3600 | E40 | 182 | 396 |
| T50 | 50 | 220 | 3400 | 5000 | 4000/3600 | E27 | 39 | 150 |
| T70 | 70 | 220 | 5600 | 5000 | 4000/3600 | E27 | 39 | 150 |
| T100 | 100 | 220 | 8000 | 5000 | 4000/3600 | E27 | 39 | 155 |
| T175 | 175 | 220 | 14000 | 8000 | 4000/3600 | E27 | 39 | 170 |
| T175 | 175 | 220 | 14000 | 8000 | 4000/3600 | E40 | 49 | 210 |
| T250 | 250 | 220 | 20500 | 8000 | 4000/3600 | E40 | 49 | 210 |
| T400 | 400 | 220 | 36000 | 8000 | 4000/3600 | E40 | 67 | 275 |
DOUBLE ENDED METAL HALIDE LAMPS
| Type | Wattage (W) | Supply Volt (V) | Luminous (lm) | Color Temp (k) | Avg Life (h) | Base | D | L |
| D70 | 70 | 220/120 | 6000 | 4000 | 10000 | R7s | 21 | 114 |
| D100 | 100 | 220/120 | 7300 | 4000 | 10000 | R7s | 21 | 114 |
| D150 | 150 | 220/120 | 12000 | 4000 | 10000 | R7s | 23 | 132 |
| D250 | 250 | 220/120 | 21000 | 4000 | 10000 | R7s | 25 | 163 |
| Single Ended Metal HaLide Lamps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOR METAL HALIDE LAMP (high in liminous efficiency and bright in color; suitable for building floodlight and projection light, shop window lighting etc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products
Middle Wattage Single-Ended Type Metal Halide Lamp
Low Wattage Single-Ended Type Metal Halide Lamp
70W/100W/150W single-ended metal halide bulb type E27
35W/50W/70W/100W/150W G12 single ended matel halide lamp
250W/400W single-ended metal halide bulb type
35W/50W/70W G8.5 single ended matel halide lamp 3000K-6000K
Single-ended Metal Halide Lamp 250W/400W E40 T lamp
Commercial lighting spotlights 70W/100W/150W PAR38 single-ended metal halide lamps