Listing ID#10029059
ModelQD30
CategoryWater Dispensers
water dispenser compressor
Specifications
- Brand
- HUAJUN
- Origin
- china
- Price Term
- FOB
Quick answer
water dispenser compressor is a Water Dispensers product. Key specs — Brand: HUAJUN; Origin: china; Price Term: FOB.
Product Description
R134a LBP refrigeration compressor technology data
| Model | Power | Disp. | Oil Charge | Cooling | Motor Type | Cooling Capacity | Rated Current | C.O.P | 43℃ Working Limit Testing | |
| Power | Rater Current | |||||||||
| V/Hz | cm³ | mL |   |   | W | A | W/W | W | A | |
| QD30LW | 220-240/50-60 | 3.08 | 180 | ST | RSIR | 68 | 0.60 | 0.93 | 108 | 0.77 |
| 110-115/60 | 76 | 1.10 | 1.00 | 105 | 1.25 | |||||
| 127/60 | 76 | 1.10 | 1.00 | 108 | 1.38 | |||||
| QD36LW | 220-240/50-60 | 3.68 | 180 | ST | RSIR | 86 | 0.74 | 0.93 | 135 | 0.95 |
| 110-115/60 | 94 | 1.25 | 0.98 | 125 | 1.55 | |||||
| 127/60 | 94 | 1.20 | 0.98 | 130 | 1.55 | |||||
| QD30 | 220-240/50-60 | 3.00 | 180 | ST | RSIR | 62 | 0.58 | 0.91 | 104 | 0.75 |
| 110-115/60 | 70 | 1.00 | 0.97 | 97 | 1.20 | |||||
| 127/60 | 70 | 1.00 | 0.98 | 105 | 1.35 | |||||
| QD36 | 220-240/50-60 | 3.60 | 180 | ST | RSIR | 80 | 0.70 | 0.91 | 130 | 0.90 |
| 110-115/60 | 88 | 1.20 | 0.98 | 125 | 1.50 | |||||
| 127/60 | 88 | 1.05 | 0.98 | 128 | 1.50 | |||||
| QD43 | 220-240/50-60 | 4.30 | 200 | ST | RSIR | 95 | 0.75 | 1.00 | 145 | 0.95 |
| QD51 | 220-240/50-60 | 5.10 | 200 | ST | RSIR | 115 | 0.88 | 1.10 | 156 | 1.05 |
Related Products
Desktop VFD water dispenser with 3 tap
Floor Standing Hot & Cold Water Dispenser with RO systerm
Stainless Steel Floor Standing Hot & Cold Water Dispenser
Desktop Water DispenserYLR0.7-5-X(68TD)
Water Dispenser/Mini Pignant Water Dispenser
2 in 1 water dispenser with ice maker
Desktop water dispenser
Floor Standing Hot & Cold Water Dispenser/water cooler